Für deckenebene oder freihängende Installation
Drallauslässe Typ DD-N für Deckeneinbau sind bewährte Luftdurchlässe für den Komfort und Industriesektor. Aufgrund der aerodynamisch und akustisch günstigen Eigenschaften, ihres gefälligen Aussehens und der Montagefreundlichkeit wurden die Drallauslässe bisher über Jahrzehnte erfolgreich eingesetzt. Sie eignen sich besonders in Komforträumen mit Ansprüchen an eine hochwertige Raumluftströmung, wie in Bürogebäuden, Schulen, Aufenthaltsräumen, Krankenhäusern usw.
Volumenstrombereich: | 40 bis 950 m3/h |
Nenngrösse: | DN 100 bis 355 |
Ausblashöhe: | 2,2 bis 4,5 m |
Temperaturdifferenzen: | -12 bis +5 K |
Typ | Grösse | Vmin. | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|
DD-N | 100 | 40 m³/h | 48 m³/h | 57 m³/h | 68 m³/h |
DD-N | 125 | 40 m³/h | 75 m³/h | 88 m³/h | 103 m³/h |
DD-N | 160 | 60 m³/h | 112 m³/h | 126 m³/h | 157 m³/h |
DD-N | 180 | 76 m³/h | 173 m³/h | 200 m³/h | 237 m³/h |
DD-N | 250 | 140 m³/h | 272 m³/h | 325 m³/h | 380 m³/h |
DD-N | 315 | 200 m³/h | 400 m³/h | 475 m³/h | 555 m³/h |
DD-N | 355 | 400 m³/h | 560 m³/h | 660 m³/h | 780 m³/h |
Drallauslass DD-N Luftströmung visualisiert