Sind Sie an diesem Produkt interessiert oder haben Fragen?
Jetzt kontaktierenStufenquellauslass für die Luftführung in Versammlungsräumen, in denen die Bestuhlung auf Stufen angeordnet ist; Luftzufuhr aus der Stufenfront; lineare und runde Bauform.
| Typ: | Q-SR (runde Frontplatte) |
| Volumenstrombereich DN80: | < 35 m3/h |
| Volumenstrombereich DN100: | < 60 m3/h |
| Schallleistungspegel: | < 27 dB(A) |
| Tiefe: | 80 mm |
| Temperaturdifferenzen: | -1 bis -4 K (Zuluft-Raumluft in Kopfhöhe einer sitzenden Person) |
| Typ: | Q-SL (rechteckige Frontplatte) |
| Volumenstrombereich: | < 75 m3/h∙m |
| Schallleistungspegel: | < 15 dB(A) |
| Länge: | Variabel |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
Quellluftauslass Q-SR und Q-SL Luftströmung visualisiert