- Luftführungssysteme
- Kühl- und Heizsysteme
- Mess- und Sondertechnik
- Unternehmen

Puridrall PDV / Puri-Einlass PEV - mit geteiltem Gehäuse
| Typ: | Puridrall |
| Volumenstrombereich: | 75 - 1600 m3/h |
| Luftdurchlass-Durchmesser: | DN 180 bis DN 500 |
| Ausblashöhe: | 2,4 - 4,5 m |
| Typ: | Puri-Einlass |
| Volumenstrombereich: | bis 2000 m3/h |
| Typ: | Puridrall und Puri-Einlass |
| Gehäuse-Querschnitt: | 482 mm x 482 mm bis 635 mm x 635 mm |
| Gehäuse-Höhe: | 322 - 477 mm |
Zuluftdurchlass Puridrall für turbulente Mischlüftung mit Schwebstoff-Filter für »Reine Räume« der Klassen 6.0 bis 8.0 nach DIN EN ISO 14644-1 (VDI 2083) / (1 000 bis 100 000 nach US Fed. Std. 209D) und Klasse B, C und D nach EG-GMP Leitfaden; Abluftdurchlass Puri-Einlass (Typ PEV) für die Filterung der Abluft aus »Reinen Räumen« unmittelbar an der Absaugstelle, mit Lochblech-Element für den Lufteintritt.
| Merkmale
| - | Drallauslass für horizontalen, radialen Luftaustritt |
| - | Gleichmäßige Verdünnung der im Raum freigesetzten Verunreinigungen |
| - | Luftdichtes Filteraufnahmegehäuse, alle Teile korrosionsgeschützt und desinfektionsmittelbeständig |
| - | Geteiltes Gehäuse; Filtereinrichtung und Luftdurchlasselement im Gehäuseunterteil, |
| - | Luftanschluss am Gehäuseoberteil |
| - | Schwebstoff-Filterzelle, Typprüfung nach DIN EN 1822-1, Filterklasse H13 oder H14 (optional) |
| - | Filterzelle mit Trockendichtung; Filterzellenwechsel von unten |
| - | Luftseitiger Anschluss seitlich rechteckig oder rund bzw. von oben rund |
| - | Anschlüsse für Differenzdruckmessung, Partikelentnahme und Dichtsitzprüfung nach DIN 1946, Teil 4 |

